Statistiques d'accès à www.lewiscarroll.net

Période du résumé: August 2011
Généré le 22-ao-2011 07:40 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour August 2011
Total des Hits 9453
Total des Fichiers 7259
Total Pages 4329
Total Visites 1779
Total kB Files 70739
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 1381
Total des URLs uniques 641
Total des Référents uniques 388
Total des Navigateurs 84
. Moy. Max
Hits par Heure 17 241
Hits par Jour 429 709
Fichiers par Jour 329 576
Pages par Jour 196 371
Visites par Jour 80 101
kB Files per Day 3215 6080
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 7259
Code 206 - Partial Content 15
Code 304 - Not Modified 746
Code 403 - Forbidden 11
Code 404 - Not Found 1422

Acces journalier pour August 2011

Statistiques journalières pour August 2011
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
1 389 4,12% 325 4,48% 183 4,23% 74 4,16% 84 6,08% 2685 3,80% 0 0,76% 0 0,00%
2 346 3,66% 287 3,95% 154 3,56% 70 3,93% 95 6,88% 2416 3,42% 0 5,32% 0 0,00%
3 286 3,03% 204 2,81% 133 3,07% 77 4,33% 84 6,08% 2100 2,97% 0 0,76% 0 0,00%
4 658 6,96% 576 7,93% 356 8,22% 91 5,12% 103 7,46% 5170 7,31% 0 4,05% 0 0,00%
5 359 3,80% 278 3,83% 193 4,46% 96 5,40% 103 7,46% 2703 3,82% 0 2,78% 0 0,00%
6 501 5,30% 389 5,36% 195 4,50% 79 4,44% 87 6,30% 5151 7,28% 0 6,84% 0 0,00%
7 687 7,27% 542 7,47% 269 6,21% 78 4,38% 79 5,72% 5467 7,73% 0 9,62% 0 0,00%
8 572 6,05% 470 6,47% 250 5,78% 77 4,33% 77 5,58% 6080 8,59% 0 5,32% 0 0,00%
9 403 4,26% 316 4,35% 184 4,25% 82 4,61% 79 5,72% 2718 3,84% 0 3,29% 0 0,00%
10 547 5,79% 413 5,69% 252 5,82% 98 5,51% 106 7,68% 4574 6,47% 0 3,04% 0 0,00%
11 345 3,65% 211 2,91% 172 3,97% 87 4,89% 91 6,59% 1550 2,19% 0 4,30% 0 0,00%
12 417 4,41% 277 3,82% 178 4,11% 101 5,68% 97 7,02% 3313 4,68% 0 1,27% 0 0,00%
13 388 4,10% 254 3,50% 176 4,07% 84 4,72% 94 6,81% 2625 3,71% 0 1,77% 0 0,00%
14 443 4,69% 307 4,23% 176 4,07% 72 4,05% 74 5,36% 2823 3,99% 0 1,77% 0 0,00%
15 389 4,12% 268 3,69% 155 3,58% 82 4,61% 106 7,68% 2257 3,19% 0 7,59% 0 0,00%
16 709 7,50% 564 7,77% 371 8,57% 88 4,95% 92 6,66% 4482 6,34% 0 3,29% 0 0,00%
17 213 2,25% 144 1,98% 122 2,82% 73 4,10% 76 5,50% 938 1,33% 0 2,03% 0 0,00%
18 406 4,29% 320 4,41% 164 3,79% 75 4,22% 90 6,52% 3568 5,04% 0 18,99% 0 0,00%
19 442 4,68% 334 4,60% 229 5,29% 89 5,00% 98 7,10% 3023 4,27% 0 5,57% 0 0,00%
20 536 5,67% 468 6,45% 217 5,01% 86 4,83% 100 7,24% 4051 5,73% 0 9,11% 0 0,00%
21 326 3,45% 259 3,57% 153 3,53% 85 4,78% 95 6,88% 2653 3,75% 0 2,28% 0 0,00%
22 91 0,96% 53 0,73% 47 1,09% 37 2,08% 42 3,04% 392 0,55% 0 0,25% 0 0,00%

Acces horaire pour August 2011

Statistiques horaires pour August 2011
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 12 282 2,98% 8 191 2,63% 5 129 2,98% 77 1702 2,41% 0 0 2,53% 0 0 0,00%
1 20 460 4,87% 15 335 4,61% 10 225 5,20% 166 3651 5,16% 0 0 8,10% 0 0 0,00%
2 15 347 3,67% 8 188 2,59% 6 140 3,23% 70 1542 2,18% 0 0 8,61% 0 0 0,00%
3 14 316 3,34% 9 208 2,87% 7 157 3,63% 61 1349 1,91% 0 0 3,04% 0 0 0,00%
4 11 252 2,67% 8 185 2,55% 5 113 2,61% 70 1539 2,18% 0 0 5,57% 0 0 0,00%
5 20 449 4,75% 16 360 4,96% 11 248 5,73% 148 3264 4,61% 0 0 2,78% 0 0 0,00%
6 8 194 2,05% 4 99 1,36% 5 111 2,56% 37 822 1,16% 0 0 1,01% 0 0 0,00%
7 8 195 2,06% 5 123 1,69% 5 128 2,96% 38 845 1,19% 0 0 2,78% 0 0 0,00%
8 6 153 1,62% 4 102 1,41% 4 90 2,08% 59 1290 1,82% 0 0 0,25% 0 0 0,00%
9 18 402 4,25% 14 325 4,48% 8 181 4,18% 128 2806 3,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 21 472 4,99% 17 379 5,22% 11 260 6,01% 132 2898 4,10% 0 0 2,28% 0 0 0,00%
11 16 370 3,91% 11 254 3,50% 7 170 3,93% 78 1712 2,42% 0 0 1,27% 0 0 0,00%
12 12 279 2,95% 9 207 2,85% 4 109 2,52% 135 2967 4,19% 0 0 1,77% 0 0 0,00%
13 18 402 4,25% 14 312 4,30% 6 148 3,42% 127 2794 3,95% 0 0 0,25% 0 0 0,00%
14 19 438 4,63% 16 365 5,03% 9 200 4,62% 191 4193 5,93% 0 0 4,30% 0 0 0,00%
15 24 531 5,62% 20 457 6,30% 10 222 5,13% 301 6617 9,35% 0 0 4,05% 0 0 0,00%
16 25 562 5,95% 20 453 6,24% 12 276 6,38% 150 3295 4,66% 0 0 10,13% 0 0 0,00%
17 24 532 5,63% 18 413 5,69% 9 219 5,06% 232 5108 7,22% 0 0 2,03% 0 0 0,00%
18 22 496 5,25% 18 411 5,66% 9 199 4,60% 178 3920 5,54% 0 0 3,29% 0 0 0,00%
19 21 476 5,04% 18 411 5,66% 9 201 4,64% 188 4146 5,86% 0 0 11,65% 0 0 0,00%
20 17 382 4,04% 13 298 4,11% 7 157 3,63% 136 3000 4,24% 0 0 7,09% 0 0 0,00%
21 16 364 3,85% 13 289 3,98% 7 171 3,95% 107 2360 3,34% 0 0 4,30% 0 0 0,00%
22 17 375 3,97% 12 264 3,64% 6 150 3,47% 111 2451 3,46% 0 0 6,58% 0 0 0,00%
23 32 724 7,66% 28 630 8,68% 14 325 7,51% 294 6468 9,14% 0 0 6,33% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 641 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 505 5,34% 1710 2,42% 0 0,25% 0 0,00% /
2 170 1,80% 1635 2,31% 0 0,00% 0 0,00% /lite/sylbru/chap21.htm
3 97 1,03% 187 0,26% 0 0,25% 0 0,00% /sommaire.htm
4 76 0,80% 139 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /Photo/photo.htm
5 75 0,79% 20 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /Photo/Enfants/enfants1.htm
6 68 0,72% 22 0,03% 0 0,25% 0 0,00% /Photo/Enfants/droit.htm
7 65 0,69% 40 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /Photo/Enfants/list.htm
8 65 0,69% 141 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /illustration/illust2.htm
9 52 0,55% 99 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /Disney/disney1.htm
10 51 0,54% 103 0,15% 0 0,76% 0 0,00% /lite/terre/table.htm
11 48 0,51% 146 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /biog1.htm
12 41 0,43% 71 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /ten/ten.htm
13 39 0,41% 68 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /illustration/illust1.htm
14 37 0,39% 19 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /Photo/Enfants/Bikersteth/page_01.htm
15 33 0,35% 10 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /Photo/Enfants/Bainbridge/page_01.htm
16 33 0,35% 10 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /Photo/Enfants/Barry/page_01.htm
17 33 0,35% 42 0,06% 0 0,25% 0 0,00% /illustrateurs.htm
18 32 0,34% 18 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /Photo/Enfants/Hatch/page_01.htm
19 31 0,33% 9 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /Photo/Enfants/Brody/page_01.htm
20 31 0,33% 9 0,01% 0 0,25% 0 0,00% /Photo/Enfants/Harrington/page_01.htm
21 31 0,33% 20 0,03% 0 1,01% 0 0,00% /Photo/Enfants/Liddell/page_01.htm
22 31 0,33% 47 0,07% 0 0,25% 0 0,00% /Photo/autoportraits/portrait1.htm
23 29 0,31% 9 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /Photo/Enfants/Dykes/page_01.htm
24 29 0,31% 8 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /Photo/Enfants/Ellison/page_01.htm
25 29 0,31% 42 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /illustrateurs/morin.htm
26 28 0,30% 74 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /Photo/Enfants/Liddell/TN_alice
27 28 0,30% 64 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /Photo/Enfants/Liddell/TN_alice3
28 28 0,30% 105 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /Photo/Enfants/Liddell/TN_carroll
29 28 0,30% 18 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /Photo/Enfants/Macdonald/page_01.htm
30 28 0,30% 126 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /biblio1.htm

Top 10 sur un total de 641 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 505 5,34% 1710 2,42% 0 0,25% 0 0,00% /
2 170 1,80% 1635 2,31% 0 0,00% 0 0,00% /lite/sylbru/chap21.htm
3 9 0,10% 1281 1,81% 0 1,77% 0 0,00% /lite/sylbru/sylvie.txt
4 10 0,11% 343 0,49% 0 0,00% 0 0,00% /Disney/terrier.jpeg
5 23 0,24% 249 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /lite/terre/chap1.htm
6 5 0,05% 243 0,34% 0 0,00% 0 0,00% /lite/glass/glass.txt
7 8 0,08% 217 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /lite/terre/TERRE.txt
8 97 1,03% 187 0,26% 0 0,25% 0 0,00% /sommaire.htm
9 21 0,22% 177 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /chrono1.htm
10 3 0,03% 159 0,23% 0 0,25% 0 0,00% /lite/wonderl/wonderland.txt

Top 10 sur un total de 265 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 505 5,34% 425 24,37% /
2 170 1,80% 100 5,73% /lite/sylbru/chap21.htm
3 28 0,30% 83 4,76% /biblio1.htm
4 76 0,80% 48 2,75% /Photo/photo.htm
5 65 0,69% 45 2,58% /illustration/illust2.htm
6 52 0,55% 41 2,35% /Disney/disney1.htm
7 97 1,03% 37 2,12% /sommaire.htm
8 51 0,54% 30 1,72% /lite/terre/table.htm
9 48 0,51% 26 1,49% /biog1.htm
10 41 0,43% 25 1,43% /ten/ten.htm

Top 10 sur un total de 210 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 505 5,34% 70 12,82% /
2 28 0,30% 31 5,68% /biblio1.htm
3 52 0,55% 9 1,65% /Disney/disney1.htm
4 48 0,51% 8 1,47% /biog1.htm
5 19 0,20% 6 1,10% /lite/petit/table.htm
6 9 0,10% 6 1,10% /lite/sylbru/chap24.htm
7 41 0,43% 6 1,10% /ten/ten.htm
8 17 0,18% 5 0,92% /Photo/Enfants/l.htm
9 26 0,28% 5 0,92% /Photo/Personnalites/personnalites1.htm
10 27 0,29% 5 0,92% /adaptation/cinema1.htm

Top 30 sur un total de 1381 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 768 8,12% 700 9,64% 2017 2,85% 0 0,00% 0 0,00% 347 19,51% b3091098.crawl.yahoo.net
2 255 2,70% 17 0,23% 145 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 21 1,18% crawl-66-249-66-53.googlebot.com
3 166 1,76% 55 0,76% 297 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 30 1,69% crawl-66-249-66-35.googlebot.com
4 159 1,68% 148 2,04% 1856 2,62% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,11% atoulouse-157-1-58-167.w86-207.abo.wanadoo.fr
5 142 1,50% 140 1,93% 1794 2,54% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 195.85.100.84.rev.sfr.net
6 137 1,45% 133 1,83% 2130 3,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% avelizy-151-1-61-103.w82-124.abo.wanadoo.fr
7 136 1,44% 131 1,80% 1217 1,72% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% agrenoble-652-1-83-156.w90-28.abo.wanadoo.fr
8 130 1,38% 123 1,69% 391 0,55% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,11% h-97-224.scoutjet.com
9 121 1,28% 117 1,61% 1196 1,69% 0 0,76% 0 0,00% 3 0,17% 233.26.170.89.rev.sfr.net
10 116 1,23% 98 1,35% 969 1,37% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% anantes-158-1-189-122.w2-0.abo.wanadoo.fr
11 116 1,23% 113 1,56% 1117 1,58% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% lns-bzn-43-82-249-164-162.adsl.proxad.net
12 115 1,22% 111 1,53% 1360 1,92% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% mas91-4-88-189-56-223.fbx.proxad.net
13 114 1,21% 111 1,53% 1713 2,42% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 170.146-179-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be
14 114 1,21% 111 1,53% 789 1,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% amarseille-156-1-1-188.w90-9.abo.wanadoo.fr
15 112 1,18% 109 1,50% 588 0,83% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% modemcable129.179-20-96.mc.videotron.ca
16 108 1,14% 105 1,45% 1145 1,62% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% modemcable059.4-58-74.mc.videotron.ca
17 104 1,10% 95 1,31% 486 0,69% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,11% h-97-129.scoutjet.com
18 98 1,04% 95 1,31% 292 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 94-224-124-235.access.telenet.be
19 98 1,04% 96 1,32% 364 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% arennes-358-1-182-85.w2-12.abo.wanadoo.fr
20 95 1,00% 92 1,27% 428 0,61% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 8-25-246-167.netecin.net
21 91 0,96% 88 1,21% 642 0,91% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% aamiens-753-1-4-194.w90-58.abo.wanadoo.fr
22 91 0,96% 88 1,21% 483 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% amontsouris-156-1-105-135.w83-202.abo.wanadoo.fr
23 89 0,94% 87 1,20% 622 0,88% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% cust-251-200-111-94.dyn.as47377.net
24 82 0,87% 41 0,56% 628 0,89% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% aputeaux-554-1-74-97.w82-124.abo.wanadoo.fr
25 79 0,84% 78 1,07% 244 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% li196-240.members.linode.com
26 76 0,80% 2 0,03% 21 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,11% 38.101.148.126
27 75 0,79% 72 0,99% 1051 1,49% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% dsl-138-148.aei.ca
28 73 0,77% 70 0,96% 1046 1,48% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% aputeaux-651-1-12-216.w81-249.abo.wanadoo.fr
29 73 0,77% 65 0,90% 980 1,39% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,17% ecu69-2-88-161-244-188.fbx.proxad.net
30 71 0,75% 68 0,94% 294 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% men75-5-82-228-47-67.fbx.proxad.net

Top 10 sur un total de 1381 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 137 1,45% 133 1,83% 2130 3,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% avelizy-151-1-61-103.w82-124.abo.wanadoo.fr
2 768 8,12% 700 9,64% 2017 2,85% 0 0,00% 0 0,00% 347 19,51% b3091098.crawl.yahoo.net
3 159 1,68% 148 2,04% 1856 2,62% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,11% atoulouse-157-1-58-167.w86-207.abo.wanadoo.fr
4 142 1,50% 140 1,93% 1794 2,54% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 195.85.100.84.rev.sfr.net
5 114 1,21% 111 1,53% 1713 2,42% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 170.146-179-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be
6 48 0,51% 46 0,63% 1538 2,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 85.26.52.73
7 48 0,51% 46 0,63% 1538 2,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 89.88.41.124
8 48 0,51% 46 0,63% 1538 2,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% anice-252-1-14-229.w82-122.abo.wanadoo.fr
9 115 1,22% 111 1,53% 1360 1,92% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% mas91-4-88-189-56-223.fbx.proxad.net
10 136 1,44% 131 1,80% 1217 1,72% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% agrenoble-652-1-83-156.w90-28.abo.wanadoo.fr

Top 60 sur un total de 388 référents
# Hits Référent
1 235 2,49% muryou8.blog114.fc2.com/blog-category-15.html
2 88 0,93% ulians.wordpress.com/
3 60 0,63% www.google.fr/url
4 59 0,62% chezmanima.centerblog.net/rub-Imaginaire-Fantastique--12.html
5 55 0,58% ulians.wordpress.com/2010/11/08/princesa-alice/
6 50 0,53% www.google.fr/search
7 37 0,39% www.google.fr/imgres
8 18 0,19% happycutefamily.canalblog.com/archives/2009/06/04/13715925.html
9 15 0,16% webcache.googleusercontent.com/search
10 14 0,15% www.google.com/imgres
11 12 0,13% www.lewiscarroll.fr.st/
12 9 0,10% dansite.ru/
13 9 0,10% fr.wikipedia.org/wiki/Alice_Liddell
14 9 0,10% magazin.interlot.ru/
15 8 0,08% fr.wikipedia.org/wiki/Les_Aventures_d'Alice_au_pays_des_merveilles
16 8 0,08% www.google.be/imgres
17 8 0,08% www.google.be/search
18 8 0,08% www.moicani.fr/article-lewis-carroll-photographe-53073997.html
19 8 0,08% www.t259.net
20 7 0,07% muryou8.blog114.fc2.com/
21 7 0,07% www.google.be/url
22 7 0,07% www.google.ca/url
23 6 0,06% 3bogatirya.ru/
24 6 0,06% drive-stores.ru/
25 6 0,06% lameaw.ru/
26 6 0,06% psdshka.ru/
27 6 0,06% www.automasterskay.ru/
28 6 0,06% www.google.ca/imgres
29 6 0,06% www.google.com/search
30 6 0,06% www.kordsoft.com/f20.html
31 6 0,06% www.ukrat.ru/
32 5 0,05% moushette.blogspot.com/2008_11_01_archive.html
33 5 0,05% www.asinorum.com/el-mito-de-lewis-carroll/923/
34 5 0,05% www.kmo-server.be
35 5 0,05% www.kordsoft.com/f21.html
36 5 0,05% www.totalcare-ict.com
37 4 0,04% chezmanima.centerblog.net/519.html
38 4 0,04% fr.search.yahoo.com/search
39 4 0,04% happycutefamily.canalblog.com/tag/Livres/p20-0.html
40 4 0,04% images.yandex.ru/yandsearch
41 4 0,04% moicani.over-blog.com/article-lewis-carroll-photographe-53073997.html
42 4 0,04% ru.wikipedia.org/wiki/Алиса_в_Стране_чудес
43 4 0,04% www.google.be/custom
44 4 0,04% www.google.ch/url
45 4 0,04% www.google.com.br/imgres
46 4 0,04% www.google.com/url
47 4 0,04% www.kordsoft.com
48 4 0,04% www.lewiscarroll.fr.st/lite/petit/table.htm
49 4 0,04% www.lewiscarroll.fr.st/lite/terre/table.htm
50 3 0,03% fr.wikipedia.org/wiki/Lewis_Carroll
51 3 0,03% it.wikipedia.org/wiki/Alice_Liddell
52 3 0,03% livrebd.forumactif.com/t850-alice-au-pays-des-merveilles-lewis-carroll
53 3 0,03% lyrics.uz/
54 3 0,03% megaslot.org/
55 3 0,03% muryou8.blog114.fc2.com/page-9.html
56 3 0,03% senauka.ru/news.php
57 3 0,03% www.43shina.ru/tyres/Pirelli
58 3 0,03% www.abbxx.com
59 3 0,03% www.google.co.uk/url
60 3 0,03% www.kordsoft.com/

Top 20 sur un total de 90 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 47 25,00% lewis carroll
2 12 6,38% alice au pays des merveilles disney
3 10 5,32% lewis carroll photographe
4 5 2,66% henry morin
5 4 2,13% alice
6 4 2,13% lewis carroll photography
7 4 2,13% photos lewis carroll
8 3 1,60% alice svankmajer critique
9 3 1,60% aventures d’alice sous terre
10 3 1,60% les aventures d'alice sous terre
11 3 1,60% lewis caroll
12 3 1,60% photo lewis carroll
13 2 1,06% adaptations au cinéma
14 2 1,06% alice disney
15 2 1,06% henry morin biographie
16 2 1,06% henry morin illustrateur
17 2 1,06% illustratrice lewis carole
18 2 1,06% lewis carroll mathématique
19 2 1,06% lewis carroll photos
20 2 1,06% lewis photographe

Top 15 sur un total de 84 navigateurs
# Hits Navigateur
1 3754 39,71% Mozilla/5.0
2 1015 10,74% MSIE 8.0
3 782 8,27% Yahoo! Slurp
4 509 5,38% bingbot/2.0
5 485 5,13% MSIE 7.0
6 335 3,54% Googlebot-Image/1.0
7 327 3,46% MSIE 6.0
8 286 3,03% ScoutJet
9 262 2,77% MSIE 9.0
10 260 2,75% Googlebot/2.1
11 229 2,42% Opera 9.8
12 154 1,63% MSIE 5.5
13 152 1,61% Baiduspider/2.0
14 121 1,28% MJ12bot/v1.4
15 116 1,23% Opera 9.6

Usage by Location for August 2011

Top 50 sur un total de 54 Total Locations
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Location
1 2434 25,75% 2172 29,92% 16355 23,12% 0 0,76% 0 0,00% Network (.net)
2 2165 22,90% 1840 25,35% 20485 28,96% 0 0,00% 0 0,00% France
3 1935 20,47% 866 11,93% 4469 6,32% 0 0,25% 0 0,00% US Commercial (.com)
4 625 6,61% 573 7,89% 6736 9,52% 0 0,00% 0 0,00% Belgique
5 413 4,37% 384 5,29% 4155 5,87% 0 0,00% 0 0,00% Canada
6 376 3,98% 272 3,75% 6386 9,03% 0 0,00% 0 0,00% Japon
7 241 2,55% 113 1,56% 980 1,39% 0 0,00% 0 0,00% Etats Unis
8 159 1,68% 147 2,03% 892 1,26% 0 0,00% 0 0,00% Chine
9 159 1,68% 152 2,09% 819 1,16% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
10 135 1,43% 133 1,83% 3537 5,00% 0 0,00% 0 0,00% Bresil
11 114 1,21% 81 1,12% 741 1,05% 0 0,00% 0 0,00% Suisse
12 107 1,13% 75 1,03% 740 1,05% 0 0,00% 0 0,00% Russie
13 92 0,97% 78 1,07% 327 0,46% 0 0,00% 0 0,00% Allemagne
14 71 0,75% 47 0,65% 353 0,50% 0 0,00% 0 0,00% Espagne
15 60 0,63% 51 0,70% 589 0,83% 0 0,00% 0 0,00% Italie
16 55 0,58% 52 0,72% 645 0,91% 0 0,00% 0 0,00% Non-resolu/Inconnu
17 49 0,52% 23 0,32% 82 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Organisations Non-commerciales (.org)
18 25 0,26% 23 0,32% 41 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Algerie
19 22 0,23% 21 0,29% 219 0,31% 0 0,00% 0 0,00% Bielorussie
20 21 0,22% 18 0,25% 163 0,23% 0 0,00% 0 0,00% Luxembourg
21 20 0,21% 10 0,14% 50 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Coree (Sud)
22 17 0,18% 8 0,11% 13 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Philippines
23 17 0,18% 17 0,23% 159 0,22% 0 0,00% 0 0,00% Roumanie
24 17 0,18% 16 0,22% 148 0,21% 0 0,00% 0 0,00% Tuvalu
25 17 0,18% 9 0,12% 28 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Royaume-Uni
26 16 0,17% 14 0,19% 282 0,40% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
27 14 0,15% 13 0,18% 94 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Australie
28 9 0,10% 9 0,12% 352 0,50% 0 0,00% 0 0,00% Argentine
29 9 0,10% 5 0,07% 38 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Bulgarie
30 8 0,08% 7 0,10% 124 0,17% 0 0,00% 0 0,00% Turquie
31 6 0,06% 3 0,04% 7 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Autriche
32 6 0,06% 6 0,08% 74 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
33 4 0,04% 2 0,03% 5 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Seychelles
34 4 0,04% 4 0,06% 55 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Thailande
35 3 0,03% 3 0,04% 83 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Colombie
36 3 0,03% 3 0,04% 39 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Republique Tcheque
37 3 0,03% 2 0,03% 56 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Mexique
38 2 0,02% 2 0,03% 54 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Angola
39 2 0,02% 2 0,03% 15 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Grande Bretagne (UK)
40 2 0,02% 2 0,03% 19 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Indonesie
41 2 0,02% 2 0,03% 37 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Inde
42 2 0,02% 2 0,03% 19 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
43 1 0,01% 1 0,01% 27 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Ancien style Arpanet (arpa)
44 1 0,01% 1 0,01% 9 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Bangladesh
45 1 0,01% 1 0,01% 27 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Chili
46 1 0,01% 1 0,01% 29 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Grece
47 1 0,01% 1 0,01% 9 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Hongrie
48 1 0,01% 1 0,01% 27 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Malaisie
49 1 0,01% 1 0,01% 29 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Norvege
50 1 0,01% 1 0,01% 27 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Polynesie Francaise


Generated by Webalizer Version 2.01